1.总体概览 (该条目下的信息,可每年更新一次)
2022年度科研经费共计1267.91万元;其中纵向科研经费1212.91万元,横向科研经费55万元;2022年度本学位点教师发表顶尖及权威期刊论文20余篇,其中顶尖期刊论文12篇,19篇国家发明专利授权,其中包含一项国际发明专利。成果涉及深度学习、水下目标探测、阵列信号处理、水下图像处理等多方面。新立项国家自然科学基金(面上)2项,青年3项,主持或参与中国航天科技集团等横向课题。在推动学院相关学科的发展以及相关行业的技术进步等方面做出了一定的贡献。
2.国家级
序号 | 项目来源 | 项目类型 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 经费(万) | 起止时间 |
1 | 国家自然科学基金 | 重大研究计划(重点支持项目) | 面向空间信息网络的分布式水声信号协同处理机理研究与演示验证 | 91938204 | 张浩 | 200 | 202001-202112 |
2 | 国家自然科学基金 | 国家重大科研仪器研制项目 | 基于MEMS 技术的全海深湍流混合矩阵式剖面观测仪器研究 | 6172780176 | 杨华 | 296.4 | 201801-202212 |
3 | 国家重点研发计划 | 课题 | 强对流临近预警技术与深度集成技术 | 2018YFC1507504 | 韩雷 | 100 | 201812-202112 |
4 | 国家重点研发计划 | 项目 | 基于数据驱动技术和智慧型复合材料的自主式水下航行器研发 | 2016YFC0301400 | 何波 | 1000 | 201607-202006 |
5 | 国家重点研发计划 | 课题 | 基于数据驱动技术的AUV 总体设计与电控系统研发 | 2016YFC030140 | 何波 | 632.5 | 201607-202006 |
6 | 国家重点研发计划 | 课题 | 面向多种观测任务的AUV 科学载荷选型和研制 | 2017YFC0305803 | 杨华 | 392 | 201707-202012 |
7 | 国家重点研发计划 | 课题 | 基于电磁耦合的拖曳式传感器阵列组网集成与快捷布放技术研究 | 2019YFC1408304 | 年睿 | 338 | 202004-202203 |
8 | 国防科技创新特区海洋科技协同创新中心 | 项目 | 基于****方法研究 | 22-05-CXZX-04-01-02 | 张浩 | 220 | 202205-202405 |
9 | 国家自然科学基金 | 面上 | 基于深度学习和数值预报模式的可解释性对流触发智能预报研究 | 42275003 | 韩雷 | 55 | 202301-202612 |
10 | 国家自然科学基金 | 面上 | 基于海洋-声场高精度耦合传播模型的智能声学信号识别方法研究 | 62271459 | 张浩 | 54 | 202301-202612 |
11 | 国家自然科学基金 | 面上 | 海洋中小型浮游生物原位光学观测关键技术研究 | 41776113 | 郑冰 | 70 | 201801-202112 |
12 | 国家自然科学基金 | 面上 | 基于时空数据驱动的海洋湍流多尺度演化过程动态建模 | 61871354 | 杨华 | 63 | 201901-202212 |
13 | 国家自然科学基金 | 面上 | 类别不平衡条件下海洋浮游生物图像精细识别及其原位应用研究 | 61771440 | 郑海永 | 67 | 201801-202112 |
14 | 国家自然科学基金 | 面上 | 基于深度学习和迁移学习的对流新生临近预报方法研究 | 41875049 | 韩雷 | 62 | 201901-202212 |
15 | 国家自然科学基金 | 面上 | 虚像相位阵列在高光谱分辨率大气激光雷达中的关键技术研究 | 61775200 | 刘金涛 | 63 | 201801-202112 |
16 | 国家自然科学基金 | 青年 | 面向人体深部无创精准测温的磁控-超声耦合微型温度传感系统研究 | 62201537 | 李俊漾 | 30 | 202301-202512 |
17 | 国家自然科学基金 | 青年 | 地基地震观测数据驱动下的多台站-多尺度震前异常提取 | 42204005 | 于紫凝 | 30 | 202301-202512 |
18 | 国家自然科学基金 | 青年 | 面向大规模水下声光数据检索的自监督哈希表示学习研究 | 62206260 | 乔师师 | 30 | 202301-202512 |
19 | 国家自然科学基金 | 青年 | 基于视觉的AUV 避障关键技术研究 | 62001443 | 荣生辉 | 24 | 202101-202312 |
20 | 国家自然科学基金 | 青年 | 基于交互强化学习的水下机器人自主学习与控制方法研究 | 51809246 | 李光亮 | 25 | 201901-202112 |
21 | 国家自然科学基金 | 青年 | 面向复杂海况和北斗卫星接收机的极化敏感阵列自适应信号处理算法研究 | 61701462 | 吕婷婷 | 24.5 | 201801-202012 |
22 | 国家自然科学基金 | 青年 | 基于逻辑随机共振理论的水下视觉目标检测方法研究 | 61703381 | 王楠 | 25 | 201801-202012 |
23 | 国家自然科学基金 | 青年 | 基于中国典型城市交通流特征与多参量解耦观测的客车混合动力系统运行优化方法 | 51505448 | 孙勇 | 20 | 201601-201812 |
24 | 国家自然科学基金 | 专项 | 基于深度学习的京津冀地区大气边界层辐合线自动识别方法 | 41741013 | 韩雷 | 20 | 201801-201812 |
3.省部级
序号 | 项目来源 | 项目类型 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 经费(万) | 起止时间 |
1 | 军科委GF创新特区 | 项目 | “大动态变形***检测和测向技术研究” | 22-TQ02-**-003 | 吕曜辉 | 350 | 202207-202406 |
2 | 装备发展部“慧眼计划” | 项目 | “复杂战场新型智能***转化应用” | LZY202**006 | 吕曜辉 | 260 | 202201-202212 |
3 | 中央军委装备发展部 | 项目 | 基于海上浮标的*******设计及**浮标的工程研制 | 62602010601 | 吕婷婷 | 125.91 | 202201-202312 |
4 | 山东省自然科学基金 | 面上 | 基于深度学习的山东省沿海地区大气边界层辐合线时空特征分析及识别 | ZR2016DM05 | 韩雷 | 15 | 201611-201912 |
5 | 山东省自然科学基金 | 面上 | 海洋湍流智能化观测与多尺度建模研究 | ZR2017MD027 | 杨华 | 14 | 201708-202006 |
6 | 山东省自然科学基金 | 面上 | 基于深层特征和复杂网络的AUV 退化状态建模研究 | ZR201911040040 | 冯晨 | 10 | 202101-202312 |
7 | 山东省自然科学基金 | 面上 | 基于调参随机共振的水下激光通信研究 | ZR201910300033 | 付民 | 10 | 202101-202312 |
8 | 山东省自然科学基金 | 青年 | 面向精准医疗的微藻基磁控微型机器人系统研究 | ZR2022QF008 | 李俊漾 | 15 | 202301-202512 |
9 | 山东省自然科学基金 | 青年 | 地震观测数据下的震前时空异常提取技术研究 | ZR2022QF130 | 于紫凝 | 15 | 202301-202512 |
10 | 山东省自然科学基金 | 青年 | 数据有限和算力受限条件下的水下视觉清晰化方法研究 | ZR2022QF148 | 刘艳 | 15 | 202301-202512 |
11 | 山东省自然科学基金 | 青年 | 重度雾霾环境下基于逻辑随机共振的远距离目标探测研究 | ZR2017BF006 | 王楠 | 9 | 201708-201912 |
12 | 山东省自然科学基金 | 青年 | 基于人机交互和深度学习的机器人自主控制方法研究 | ZR2018QF003 | 李光亮 | 14 | 201803-202012 |
13 | 山东省自然科学基金 | 青年 | 无人水下航行器视觉感知能力提升关键技术研究 | ZR2020QE294 | 荣生辉 | 15 | 202101-202312 |
14 | 中国博士后科学基金 | 面上 | 联合海底基准网型设计与声速场快速构建的水声定位方法研究 | 2022M722990 | 黄威 | 8 | 202301-202412 |
15 | 中国博士后科学基金 | 面上 | 基于逻辑随机共振的浑浊介质成像目标探测 | 2016M59065 | 王楠 | 8 | 201601-201712 |
16 | 中国博士后科学基金 | 面上 | 以人为中心的深度交互式强化学习方法研究 | 2017M612351 | 李光亮 | 5 | 201707-201904 |
4.主要横向
序号 | 项目来源 | 项目类型 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 经费(万) | 起止时间 |
1 | 北京航天自动控制研究所 | 技术开发项目 | 高速变***制导技术研究 | -- | 吕婷婷 | 55 | 202201-202212 |
2 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 柔性连续传感阵列阵形估计及高增益检测技术研究 | 20200269 | 任新敏 | 50 | 201912-202112 |
3 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | A Study in Human-Reinforcement Learning in Multimodal Setting(基于多模态数据的交互强化学习方法研究) | 20190416 | 李光亮 | 38.3 | 201903-202003 |
4 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 精细网格预报数据偏差订正技术开发测试 | 20190107 | 韩雷 | 40 | 201905-202112 |
5 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | 基于无人平台的矢量阵探测技术研究 | 20190061 | 吕曜辉 | 30 | 201812-201911 |
6 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | A Study in Human-Reinforcement Learning in Multimodal Setting(基于多模态数据的交互强化学习方法研究) | 20180408 | 李光亮 | 49.3 | 201809-201903 |
7 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | 水下运动节点组网软件 | 20180027 | 秦平 | 30 | 201712-202011 |
8 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | 综合数据链模拟设备技术开发 | 20190095 | 吕曜辉 | 30 | 201904-201910 |
9 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 海洋偏振光谱探测模块 | 20200332 | 刘金涛 | 20 | 202010-202012 |
10 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | 缺陷跟踪分析及测试模型研究 | 20160421 | 郑海永 | 29.8 | 201603-201611 |
11 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | A Study in Human-Reinforcement Learning in Multimodal Setting(基于多模态数据的交互强化学习方法研究) | 20170317 | 李光亮 | 46.3 | 201709-201803 |
12 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | 浮标网关硬件设备研究项目 | 20200355 | 吕曜辉 | 30 | 202002-202112 |
13 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 水下机器人目标探测与识别技术研究 | 20200158 | 秦平 | 15 | 202008-202212 |
14 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 大深度辐射率探测模块技术开发合同 | 20200102 | 刘金涛 | 20 | 202006-202012 |
15 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | 基于自动气象站和雷达资料的对流风暴临近预报技术 | 20180167 | 韩雷 | 12 | 201805-201812 |
16 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 小型自主式水下机器人系统研制 | 20190123 | 秦平 | 15 | 201905-202112 |
17 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 广西近海三维潮流模型和污染物输运模型可视化系统 | 20170386 | 郑海永 | 4.6 | 201711-201712 |
18 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 科研项目申请管理系统的研发 | 20200198 | 韩雷 | 12.8 | 202007-202107 |
19 | 重要企业委托项目 | 科技服务 | A Study in Human-Reinforcement Learning in Multimodal Setting(基于多模态数据的交互强化学习方法研究) | 20170039 | 李光亮 | 21.5 | 201701-201703 |
20 | 重要企业委托项目 | 科技开发与协作 | 北斗超远程通信终端委托开发 | 20170177 | 张浩 | 10 | 201706-201710 |
21 | 北京城市气象研究所 | 中央级公益性科研院所基本科研业务 | 基于机器学习的VDRAS 和雷达资料的临近预报应用 | IUMKY201609 | 韩雷 | 11 | 201606-201712 |