师资力量

Faculty

头像

张述

职称: 副教授 学院: 计算机科学与技术学院 电子邮箱: 办公室: 信南B413
  • 项目
    • 1. 山东省自然科学基金面上项目 2024 ~ 2026 项目负责人
    • 2. 海南省自然科学基金联合基金 2022 ~ 2024 项目负责人
    • 3. 国家自然科学基金青年基金 2020 ~ 2022 项目负责人
    • 4. 中国博士后科学基金 2019 ~ 2021 项目负责人
    • 5. 中国海洋大学研究生教育教学改革研究项目 2023 ~ 2024 项目负责人
    • 6. 国家自然科学基金重大科研仪器研制项目 2020 ~ 2024 项目参与人
    • 7. 山东省自然科学基金重大基础研究项目 2018 ~ 2020 项目参与人
  • 获奖
  • 论文
  • 课程
    • 1. 高级程序设计语言 本科课程 80
    • 2. 编译原理 本科课程 64
    • 3. Web技术开发 留学生课程 64
    • 4. 图像处理与模式识别 研究生课程 52
    • 5. 计算机视觉 研究生课程(三亚) 48
    • 6. 小组机器人学II 本科课程 80
  • 教材或专著
  • 专利
  • 成果转化与社会服务
  • Research Fields
  • Achievement
    • 1. 山东省自然科学基金面上项目 2024 ~ 2026 项目负责人
    • 2. 海南省自然科学基金联合基金 2022 ~ 2024 项目负责人
    • 3. 国家自然科学基金青年基金 2020 ~ 2022 项目负责人
    • 4. 中国博士后科学基金 2019 ~ 2021 项目负责人
    • 5. 中国海洋大学研究生教育教学改革研究项目 2023 ~ 2024 项目负责人
    • 6. 国家自然科学基金重大科研仪器研制项目 2020 ~ 2024 项目参与人
    • 7. 山东省自然科学基金重大基础研究项目 2018 ~ 2020 项目参与人
  • Social Appointments
  • Teaching Experience
  • Honor Title
    • 1. 高级程序设计语言 本科课程 80
    • 2. 编译原理 本科课程 64
    • 3. Web技术开发 留学生课程 64
    • 4. 图像处理与模式识别 研究生课程 52
    • 5. 计算机视觉 研究生课程(三亚) 48
    • 6. 小组机器人学II 本科课程 80
  • Additional Information