师资力量

Faculty

头像

解翠

职称: 副教授 学院: 计算机科学与技术学院 电子邮箱: xiecuidlmu@163.com 办公室:
  • 项目
    • 1. 中央高校科研基金 中央高校基本科研基金 2022.05 ~ 2023.12 主持
    • 2. 科技部 重点研发 2020年6月 ~ 2023年5月 参加
    • 3. 基金委 国家自然科学基金 2018年1月 ~ 2020年12月 主持
    • 4. 山东省 重点研发 2018年7月 ~ 2020年12月 参加
  • 获奖
  • 论文
  • 课程
    • 1. 可视化技术 本科 2.5 48
    • 2. 超越时空的认识时间新手段-虚拟现实 本科 2 32
    • 3. 人机交互 本科留学生 4 64
    • 4. 虚拟现实与可视化 研究生 3 51
    • 5. 可视化技术 本科 2.5 48
    • 6. 超越时空的认识时间新手段-虚拟现实 本科 2 32
    • 7. 人机交互 本科留学生 4 64
    • 8. 虚拟现实与可视化 研究生 3 51
    • 9. 可视化技术 本科 2.5 48
    • 10. 超越时空的认识时间新手段-虚拟现实 本科 2 32
    • 11. 虚拟现实与可视化 研究生 3 51
    • 12. 可视化技术 本科 2.5 48
    • 13. 超越时空的认识时间新手段-虚拟现实 本科 2 32
    • 14. 虚拟现实与可视化 研究生 3 51
    • 15. 可视化技术 本科 2.5 48
  • 教材或专著
  • 专利
  • 成果转化与社会服务
  • Research Fields
  • Achievement
    • 1. 中央高校科研基金 中央高校基本科研基金 2022.05 ~ 2023.12 主持
    • 2. 科技部 重点研发 2020年6月 ~ 2023年5月 参加
    • 3. 基金委 国家自然科学基金 2018年1月 ~ 2020年12月 主持
    • 4. 山东省 重点研发 2018年7月 ~ 2020年12月 参加
  • Social Appointments
  • Teaching Experience
  • Honor Title
    • 1. 可视化技术 本科 2.5 48
    • 2. 超越时空的认识时间新手段-虚拟现实 本科 2 32
    • 3. 人机交互 本科留学生 4 64
    • 4. 虚拟现实与可视化 研究生 3 51
    • 5. 可视化技术 本科 2.5 48
    • 6. 超越时空的认识时间新手段-虚拟现实 本科 2 32
    • 7. 人机交互 本科留学生 4 64
    • 8. 虚拟现实与可视化 研究生 3 51
    • 9. 可视化技术 本科 2.5 48
    • 10. 超越时空的认识时间新手段-虚拟现实 本科 2 32
    • 11. 虚拟现实与可视化 研究生 3 51
    • 12. 可视化技术 本科 2.5 48
    • 13. 超越时空的认识时间新手段-虚拟现实 本科 2 32
    • 14. 虚拟现实与可视化 研究生 3 51
    • 15. 可视化技术 本科 2.5 48
  • Additional Information