信息科学与工程学部8月30日组织线上中法卓越工程师项目选拔考核。
本次考核采取面试,学生总成绩(面试100%)。重点考核报名者英语口语能力、交流能力及对未来职业发展规划等。
2026级计算机科学与技术专业拟选拔17人;2026级电子信息工程专业拟选拔18人。
学生详细信息见附录
信息科学与工程学部
附录:
计算机科学与技术专业 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 录取结果 |
1 | 李靖瑶 | 26030021040 | 拟录取 |
2 | 苗佳慧 | 26060014019 | 拟录取 |
3 | 邵明新 | 26130041034 | 拟录取 |
4 | 董君韧 | 26090021003 | 拟录取 |
5 | 张瀚文 | 26130011074 | 拟录取 |
6 | 王庆奥 | 26070001109 | 拟录取 |
7 | 黄永杭 | 26060013013 | 拟录取 |
8 | 陈彦羊 | 26090031007 | 拟录取 |
9 | 黄瑞川 | 26020051020 | 拟录取 |
10 | 杨荣坤 | 26060021055 | 拟录取 |
11 | 王若琪 | 26100011037 | 拟录取 |
12 | 都乐根 | 26130052005 | 拟录取 |
13 | 韩羿尘 | 26170001036 | 拟录取 |
14 | 史俊 | 26020007080 | 拟录取 |
15 | 初子皓 | 26060014002 | 拟录取 |
16 | 文君豪 | 26090031070 | 拟录取 |
17 | 肖杰赢 | 26060012034 | 拟录取 |
18 | 谢佳彤 | 26080012071 | 若有放弃,顺序补录 |
19 | 黄福鑫 | 26040021011 | 若有放弃,顺序补录 |
电子信息工程 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 录取结果 |
1 | 王语诗 | 26070031024 | 拟录取 |
2 | 尤天丞 | 26090031078 | 拟录取 |
3 | 付恺琪 | 26020006020 | 拟录取 |
4 | 乐昱晨 | 26170001060 | 拟录取 |
5 | 王韬越 | 26020006144 | 拟录取 |
6 | 郑绍益 | 26090031090 | 拟录取 |
7 | 翁语欣 | 26100011044 | 拟录取 |
8 | 李佳轩 | 26170001066 | 拟录取 |
9 | 王语萱 | 26100011040 | 拟录取 |
10 | 高磊 | 26020013010 | 拟录取 |
11 | 姬翱翔 | 26030021029 | 拟录取 |
12 | 何宸宪 | 26070001032 | 拟录取 |
13 | 侯亚洲 | 26130052012 | 拟录取 |
14 | 曾庆聪 | 26020006002 | 拟录取 |
15 | 赵莹 | 26070001157 | 拟录取 |
16 | 王梓睿 | 26070001117 | 拟录取 |
17 | 麦雅雯 | 26040031039 | 拟录取 |
18 | 赵梓君 | 26170001201 | 拟录取 |
19 | 许逸扬 | 26170001158 | 若有放弃,顺序补录 |
20 | 欧阳景皓 | 26070001079 | 若有放弃,顺序补录 |
21 | 王楷洵 | 26090032062 | 若有放弃,顺序补录 |
22 | 周家赫 | 26080012098 | 若有放弃,顺序补录 |
23 | 徐铭泽 | 26080012073 | 若有放弃,顺序补录 |
24 | 郭施铖 | 26130011016 | 若有放弃,顺序补录 |
25 | 王浩名 | 26130041039 | 若有放弃,顺序补录 |
26 | 李静 | 26060021021 | 若有放弃,顺序补录 |


