“Web-3D GIS世界园艺博览会关键技术研究研讨会”项目交流会会议公示,公示期两天。
会议名称 | Web-3D GIS世界园艺博览会关键技术研究研讨会 | ||||||
会议时间 | 2015-09-08--205-09-09 | 会议地点 | 中国海洋大学学术交流中心 | ||||
会议类型 | 学术类会议(课题研讨会) | ||||||
参会人数 | 25人(详见会议人员名单) | ||||||
会议支出项目卡号 | 3002000-911367190 | ||||||
会议内容 | 1:讨论课题进度情况, 2:研讨课题关键技术的实施方案 3:对项目所用的关键技术进行研讨
| ||||||
会议收入预算 | |||||||
收入项目 | 项目经费卡号 | 金额 | 备注 | ||||
会务费收入 |
|
| 每人 元 | ||||
科研经费 |
|
|
| ||||
财政拨款会议专项经费 |
|
|
| ||||
学校预算经费 |
|
|
| ||||
其他 |
|
|
| ||||
合计 |
|
|
| ||||
会议支出预算 | |||||||
支出项目 | 预算金额 | 实际支出金额(由财务处填写) | |||||
专家咨询费(含讲课及评审费) | 无 |
| |||||
住宿费 | 无 |
| |||||
伙食费 | 无 |
| |||||
其 他 费 用 | 交通费 | 无 |
| ||||
办公用品(含资料及印刷费) | 无 |
| |||||
会议室使用费 | 4000 |
| |||||
工作人员补助 | 无 |
| |||||
其他 | 无 |
| |||||
合计 | 4000 |
| |||||
经费负责人及学院意见: | 经费主管部门意见: | 校级领导意见: | |||||
(签字) (盖章) |
(签字) (盖章) |
(签字) (盖章) |