智能科学与技术
发布者:系统管理员发布时间:2021-09-17浏览次数:1580
智能科学与技术 专业人才培养方案 |
学科门类 工学 专业代码 080907T 授予学位 工学学士 |
(从 2020 级本科生开始执行) |
一、培养目标 |
| 本专业面向国家人工智能发展战略,结合地方产业、经济特色,培养具备良好的科学素质,系统地掌握智能科学与技术的基本理论与方法,具有较强的知识获取、工程实践和创新创业能力,能够在智能科学与技术相关领域从事人工智能、机器学习、计算机视觉、大数据分析、机器人等方面的科学研究、技术研发及管理工作的领军人才和骨干力量。 |
二、毕业生能力要求 |
| 1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计、开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计和实现满足特定需求的应用系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括系统设计与实现、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 |
三、支撑学科 |
| 一级学科:工学(08)
二级学科:计算机类(0809) |
四、毕业学分要求 |
课程体系 | 学分要求 |
必修 | 选修 | 合计 |
公共基础及
通识教育层面 | 公共基础必修 | 思想政治类 | 16 | | 64 |
军事、体育类 | 8 | |
大学外语类 | 10 | |
大学数学类 | 19 | |
大学物理类 | 11 | |
通识教育选修课程 | | 9 | 9 |
专业教育层面 | 学科基础课程 | 21 | 5 | 84.5 |
专业知识课程 | 27.5 | 7.5 |
工作技能课程 | 19.5 | 4 |
总计 | | 132 | 25.5 | 157.5 |
五、专业核心课程 |
| 1.离散数学I (64课时/4学分) | | 7.Python科学计算(48课时/2.5学分) |
| 2.离散数学II(52课时/3学分) | | 8.机器学习(48课时/2.5学分) |
| 3.数据结构与算法(80课时/4学分) | | 9.人工智能(64课时/3学分) |
| 4.计算机系统基础(80课时/4学分) | | 10.机器人学导论(48课时/2.5学分) |
| 5.面向对象的程序设计(80课时/4学分) | | 11.计算机视觉(48课时/2.5学分) |
| 6.自然语言处理(48课时/2.5学分) | | 12.最优化理论与方法(48课时/2.5学分) |
六、专业特色课程 |
| 1.海洋大数据分析(48课时/2学分) | | 3.物联网系统设计与开发(64课时/3学分) |
| 2.系统安全技术(48课时/2.5学分) | | 4.可视化技术(64课时/3学分) |
七、实践环节 |
| (一)必修实践环节 |
| 1.大学体育I-IV(128课时/4学分) | | 13.数据结构与算法课程设计(32课时/1学分) |
| 2.毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概述(64课时/2学分) | | 14.自然语言处理实验(16课时/0.5学分) |
| 3.军事训练(2周/2学分) | | 15.机器学习实验(16课时/0.5学分) |
| 4.工程实习I(4周/2学分) | | 16.计算机视觉实验(16课时/0.5学分) |
| 5.大学物理实验I、II(96课时/3学分) | | 17.人工智能实验(32课时/1学分) |
| 6.高级程序设计语言实验(32课时/1学分) | | 18.最优化理论与方法实验(16课时/0.5学分) |
| 7.计算机科学与技术导论实验(32课时/1学分) | | 19.机器人学导论实验(16课时/0.5学分) |
| 8.Python科学计算实验(16课时/0.5学分) | | 20.离散数学II实验(8课时/0.25学分) |
| 9.面向对象的程序设计实验(32课时/1学分) | | 21.创新创业教育(4学分) |
| 10.C++课程设计(32课时/1学分) | | 22.人工智能综合实践(48课时/1.5学分) |
| 11.数据结构与算法实验(32课时/1学分) | | 23.智能计算系统实验(16课时/0.5学分) |
| 12.计算机系统基础实验(32课时/1学分) | | 24.毕业设计(12周/12学分) |
| (二)选修实践环节 |
| 1.操作系统实验(16课时/0.5学分) | | 19.项目管理实验(16课时/0.5学分) |
| 2.数据库系统实验(16课时/0.5学分) | | 20.数字图像处理实验(16课时/0.5学分) |
| 3.计算机组成实验(16课时/0.5学分) | | 21.可视化技术(32课时/1学分) |
| 4.海洋大数据分析实验(32课时/1学分) | | 22.计算机网络实验(16课时/0.5学分) |
| 5.信号与系统(16课时/0.5学分) | | 23.数值分析实验(16课时/0.5学分) |
| 6.信息系统开发(.NET)(32课时/1学分) | | 24.系统安全技术实验(16课时/0.5学分) |
| 7.信息系统开发(Java)(32课时/1学分) | | 25.信息内容安全实验(16课时/0.5学分) |
| 8.软件系统分析与设计实验(16课时/0.5学分) | | 26.运筹学基础及应用实验(16课时/0.5学分) |
| 9.物联网系统设计与开发实验(32课时/1学分) | | 27.大数据技术原理与应用实验(16课时/0.5学分) |
| 10.移动软件开发实验(32课时/1学分) | | 28.电路电子学实验(16课时/0.5学分) |
| 11.信息安全概论实验(32课时/1学分) | | 29.游戏设计与开发实验(32课时/1学分) |
| 12.人机交互技术实验(16课时/0.5学分) | | 30.并行与分布式计算实验(16课时/0.5学分) |
| 13.现代密码学实验(16课时/0.5学分) | | 31.数字逻辑实验(16课时/0.5学分) |
| 14.软件测试技术实验(32课时/1学分) | | 32.数据分析与数据挖掘实验(16课时/0.5学分) |
| 15.计算机图形学实验(32课时/1学分) | | 33.软件工程实验(16课时/0.5学分) |
| 16.嵌入式系统实验(16课时/0.5学分) | | 34.信息论基础实验(16课时/0.5学分) |
| 17.编译原理实验(16课时/0.5学分) | | 35.网络安全技术(16课时/0.5学分) |
| 18.Web框架编程实验(32课时/1学分) | | |
八、课程设置及修读计划 |
(一)公共基础及通识教育层面 |
1.公共基础必修课程 |
| 最低要求 64 学分 |
| 其中:必修 64 学分 |
修课
要求 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 先修课程 | 推荐
学期 |
讲授 | 实践 |
必修 | 008101101023 | 思想道德修养和法律基础 | 3 | 48 | | | 一(秋) |
008101101029 | 中国近现代史纲要 | 3 | 32 | 32 | | 一(春) |
008101101021 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | | 思想道德修养和法律基础、中国近现代史纲要 | 二(秋) |
008101101027 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 64 | 32 | 思想道德修养和法律基础、中国近现代史纲要 | 二(春) |
00810120系列 | 形势与政策(系列课程) | 2 | | 64 | | 本科四年获得 |
008201101025 | 军事训练 | 2 | | 64 | | 一(夏) |
008201101027 | 军事科学概论 | 2 | 32 | | | 一(秋) |
008201103019 | 体育Ⅰ(系列课程) | 1 | 4 | 28 | | 四年开课不断线,修满4学分即可 |
008201103021 | 体育Ⅱ(系列课程) | 1 | 4 | 28 | |
008201103023 | 体育Ⅲ(系列课程) | 1 | 4 | 28 | |
008201103025 | 体育Ⅳ(系列课程) | 1 | 4 | 28 | |
008301101033 | 大学英语 Ⅰ | 2 | 32 | 32 | | 四年开课不断线,修满10学分即可 |
008301101035 | 大学英语 Ⅱ | 2 | 32 | 32 | |
008301101037 | 大学英语 Ⅲ | 2 | 32 | 32 | |
008301101039 | 大学英语 Ⅳ | 2 | 32 | 32 | |
008301101135 | 大学英语拓展类课程 | 2 | 32 | 32 | 大学英语 Ⅲ |
008401101045 | 高等数学Ⅰ1 | 6 | 96 | | | 一(秋) |
008401101047 | 高等数学Ⅰ2 | 6 | 96 | | 高等数学Ⅰ1 | 一(春) |
008401101059 | 线性代数 | 3 | 48 | | | 二(秋) |
008401101063 | 概率统计 | 4 | 64 | | | 二(秋) |
008601101105 | 大学物理Ⅱ1 | 4 | 64 | | | 一(春) |
008601101109 | 大学物理Ⅱ2 | 4 | 64 | | 大学物理Ⅱ1 | 二(秋) |
008601102095 | 大学物理实验1 | 1.5 | | 48 | | 一(春) |
008601102099 | 大学物理实验2 | 1.5 | | 48 | 大学物理实验1 | 二(秋) |
注:“推荐学期”,一、二、三、四指大学本科学年数(以四年学制计),下同 | | | | | | | | | | | | | |
2.通识教育选修课程 | | | | | | | | | | | | | |
| 最低要求 9 学分 |
通识教育课按照科学与技术、文学与艺术、哲学与人生、社会与文化、历史与文明五个模块进行设置。本科四年应修读至少两个知识模块共计不少于9学分的课程,且不能修读与所在专业专业课程内容相近的通识课程。 |
(二)专业教育层面 | | | | | | | | | | | | | |
1. 学科基础课程 | | | | | | | | | | | | | |
| 最低要求 26 学分 |
| 其中:必修 21 学分,选修 5 学分 |
修课
要求 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 先修课程 | 推荐
学期 |
讲授 | 实践 |
必修 | 080502101223 | *离散数学I | 4 | 64 | | | 一(春) |
080502201309 | *离散数学II | 3 | 44 | 8 | | 二(秋) |
080502201205 | *计算机系统基础 | 4 | 48 | 32 | 高级程序设计语言 | 二(秋) |
080502101233 | *数据结构与算法 | 4 | 48 | 32 | 离散数学I | 二(春) |
080503101271 | *自然语言处理 | 2.5 | 32 | 16 | 概率论 | 二(春) |
080502103271 | 数据结构与算法课程设计 | 1 | | 32 | 数据结构与算法 | 三(夏) |
080502101317 | *最优化理论与方法 | 2.5 | 32 | 16 | 概率论 | 三(春) |
选修 | 080502101231 | 数字逻辑 | 2.5 | 32 | 16 | | 二(秋) |
080502101309 | 信息安全数学基础 | 2 | 32 | | 离散数学I | 二(秋) |
080502101221 | 现代密码学 | 2.5 | 32 | 16 | 信息安全数学基础 | 二(春) |
080502101235 | 计算机组成原理 | 3.5 | 48 | 16 | | 二选一二(春) |
080502201301 | 计算机组成与系统结构 | 3.5 | 48 | 16 | |
080503101221 | 计算机网络 | 3.5 | 48 | 16 | 数据结构与算法 | 二选一三(秋) |
080502101311 | 高级计算机网络 | 3.5 | 48 | 16 | 计算机系统工程 |
080502101213 | 操作系统 | 3.5 | 48 | 16 | 数据结构与算法 | 二选一三(秋) |
080502101313 | 高级操作系统 | 3.5 | 48 | 16 | 计算机系统工程 |
080502201303 | 计算机系统工程 | 4 | 48 | 32 | 高级程序设计语言 | 二(春) |
080502101239 | 计算机图形学 | 3 | 32 | 32 | | 三(秋) |
080502101339 | 信息安全概论 | 3 | 32 | 32 | | 三(秋) |
080502201313 | 并行与分布式计算 | 2.5 | 32 | 16 | 数据结构与算法 | 三(秋) |
080503101213 | 运筹学基础及应用 | 2.5 | 32 | 16 | 线性代数 | 三(秋) |
080502201323 | 信号与系统 | 2.5 | 32 | 16 | 高等数学Ⅰ | 三(秋) |
080502201305 | 大数据技术原理与应用 | 2.5 | 32 | 16 | 数据库系统 | 三(春) |
注:带*的课程为专业核心课,下同 | | | | | | | | | | | | | |
2. 专业知识课程 | | | | | | | | | | | | | |
| 最低要求 35 学分 |
| 其中:必修 27.5 学分,选修 7.5 学分 |
修课
要求 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 先修课程 | 推荐
学期 |
讲授 | 实践 |
必修 | 080502101247 | 计算机科学与技术导论 | 3 | 32 | 32 | | 一(秋) |
080502101241 | 高级程序设计语言 | 4 | 48 | 32 | | 一(秋) |
080502101243 | *面向对象的程序设计 | 4 | 48 | 32 | 高级程序设计语言 | 一(春) |
080503102301 | 程序设计基础实践 | 1 | | 32 | 面向对象的程序设计 | 二(夏) |
080503201301 | *Python科学计算 | 2.5 | 32 | 16 | | 二(春) |
080503201305 | *机器人学导论 | 2.5 | 32 | 16 | | 三(秋) |
080503201327 | *人工智能 | 3 | 32 | 32 | | 三(秋) |
080503201233 | *机器学习 | 2.5 | 32 | 16 | 概率统计 | 三(秋) |
080503101285 | *计算机视觉 | 2.5 | 32 | 16 | | 三(春) |
080503101309 | 智能计算系统 | 2.5 | 32 | 16 | 机器学习 | 三(春) |
选修 | 080503201213 | 电路电子学 | 2.5 | 32 | 16 | | 一(春) |
080502101249 | 数值分析 | 2.5 | 32 | 16 | | 二(秋) |
080503201325 | 信息论基础 | 3 | 40 | 16 | 概率统计 | 二(春) |
080503201237 | 人机交互技术 | 2.5 | 32 | 16 | | 二(春) |
080502101229 | 嵌入式系统 | 2.5 | 32 | 16 | 计算机组成原理或计算机组成原理与系统结构 | 三(秋) |
080502201311 | 软件测试技术 | 3 | 32 | 32 | | 三(秋) |
080503101305 | 数据库系统 | 3.5 | 48 | 16 | 数据结构与算法 | 三(秋) |
080503201240 | 数字图像处理 | 2.5 | 32 | 16 | 计算机图形学 | 三(春) |
080503201329 | 可视化技术 | 3 | 32 | 32 | | 三(春) |
080503201223 | 项目管理 | 2.5 | 32 | 16 | | 三(春) |
080503201243 | 系统安全技术 | 2.5 | 32 | 16 | 信息安全概论 | 三(春) |
080503201317 | 网络安全技术 | 2.5 | 32 | 16 | 计算机网络 | 三(春) |
080503201249 | 信息内容安全 | 2.5 | 32 | 16 | | 三(春) |
080502101245 | 软件工程 | 2.5 | 32 | 16 | 面向对象的程序设计 | 三(春) |
080503211301 | 编译原理 | 3.5 | 48 | 16 | 数据结构与算法 | 三(春) |
080503201307 | 海洋大数据分析 | 2 | 16 | 32 | 数据库系统 | 三(春) |
080503201333 | 数据分析与数据挖掘 | 2.5 | 32 | 16 | 数据库系统 | 三(春) |
080503201315 | 大数据隐私保护技术 | 1.5 | 16 | 16 | | 四(夏) |
3. 工作技能课程 | | | | | | | | | | | | | |
| 最低要求 23.5 学分 |
| 其中:必修 19.5 学分,选修 4 学分 |
修课
要求 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 先修课程 | 推荐
学期 |
讲授 | 实践 |
必修 | 080504104999 | 毕业设计 | 12 | | 12周 | | 四(春) |
080504103261 | 工程实习I | 2 | | 4周 | | 四(春) |
080504102301 | 人工智能综合实践 | 1.5 | | 48 | | 四(夏) |
008904103999 | 创新创业教育 | 4 | | 128 | | 本科四年获得 |
选修 | 080504201309 | 信息系统开发(.NET) | 3 | 32 | 32 | 面向对象的程序设计 | 二选一
二(秋) |
080504201311 | 信息系统开发(Java) | 3 | 32 | 32 | 面向对象的程序设计 |
080504201313 | 移动软件开发 | 2 | 16 | 32 | | 三(夏) |
080504201317 | 软件系统分析与设计 | 2.5 | 32 | 16 | 面向对象的程序设计 | 三(秋) |
080504201315 | Web框架编程 | 2 | 16 | 32 | | 三(秋) |
080504201319 | 物联网系统设计与开发 | 3 | 32 | 32 | | 三(春) |
080504201321 | 游戏设计与开发 | 2 | 16 | 32 | 计算机网络 | 三(春) |
九、有关说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.创新创业教育学分中,至少2个学分为非课程学分,且其中至少1个学分为科技竞赛取得,其申请和认定按照《中国海洋大学大学生创新创业教育学分认定办法》(海大教字〔2013〕132号)执行;其他学分可通过修读学校开设的创新创业教育系列课程或参加经学校认可的创新创业类培训获得。
2.专业课程前面带“*”的为核心课程,作为必修课开设,不能用其他课程替代。
3.《数据结构与算法课程设计》的考核方式为:参加CSP认证并获得成绩高于150分(每年3次认证,毕业前获取学分即可)。
4.《信息系统开发(.NET)》和《信息系统开发(Java)》 只能选修一门,不能同时选修。 |
十、本培养方案由所在专业负责解释 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | 撰写人:王胜科 | 教学院长:顾永建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|